Tarifications des abonnements à DEVISLIVE 2010
Avec DevisLive vous payez seulement ce que vous consommez!
Choisissez l'abonnement qui s'adapte le plus à vos besoins:
| Pack standard modulable par nombre de devis et de clients | ||||||
| Pack | Nbr de devis par an | Nbr de clients | Abonnement | Prix € HT | Prix TTC | |
| Iron | 50 | 30 | annuel | 100 | 119,6 | |
| Steel | 200 | 120 | annuel | 200 | 239,2 | |
| Bronze | 500 | 300 | annuel | 400 | 478,4 | |
| Silver | 1500 | 900 | annuel | 800 | 956,8 | |
| Gold | 4000 | 2400 | annuel | 1600 | 1913,6 | |
| En cas de dépassement d'un seuil (nbr de devis ou de client), une offre de changement de tranche calculée au prorata temporis vous sera proposée. Sinon les devis supplémentaires seront facturés à un euros ht jusqu'à la fin de l'abonnement. Une révaluation des tarifs en fin d'année donnera lieu à un préavis d'un mois. | ||||||
Il y a deux options pour integrer DevisLive au sein de votre activité :
- soit en installant la plateforme directement sur votre site internet créé par WebArtLive
- soit à travers un site dédié ayant une adresse du style "http://votrenom.devislive.com".
Contactez-nous pour avoir plus de renseignements.



